自己隨手整理,你下的決定都是靠你自己,我資料僅供參考。
代號名稱 季度 營收QOQ 營收YOY
1213 大飲 113.4Q 27.20% 100.50%
1307 三芳 113.4Q 14.20% 12.60%
1312 國喬 113.4Q 50.10% 75.00%
1316 上曜 113.4Q 47.40% 238.60%
1342 八貫 113.4Q 14.40% 26.60%
1439 雋揚 113.4Q 582.00% 313.40%
1463 強盛新 113.4Q 53.60% 728.20%
1472 三洋實業 113.4Q 34.40% 59.00%
1477 聚陽 113.4Q 13.30% 15.30%
1526 日馳 113.4Q 13.30% 16.60%
1529 樂事綠能 113.4Q 39.60% 82.60%
1541 錩泰 113.4Q 14.70% 17.60%
1603 華電 113.4Q 19.20% 38.50%
1626 艾美特-KY 113.4Q 33.10% 15.60%
1733 五鼎 113.4Q 23.10% 23.90%
2008 高興昌 113.4Q 24.40% 29.70%
2027 大成鋼 113.4Q 22.50% 12.40%
2031 新光鋼 113.4Q 23.20% 45.40%
2033 佳大 113.4Q 15.40% 32.40%
2059 川湖 113.4Q 27.60% 104.00%
2211 長榮鋼 113.4Q 12.70% 36.20%
2236 百達-KY 113.4Q 327.60% 475.80%
2258 鴻華先進-創 113.4Q 10.10% 113.30%
2359 所羅門 113.4Q 20.80% 54.20%
2360 致茂 113.4Q 13.70% 55.40%
2364 倫飛 113.4Q 16.60% 49.80%
2368 金像電 113.4Q 21.30% 31.90%
2379 瑞昱 113.4Q 32.90% 36.70%
2382 廣達 113.4Q 16.40% 87.60%
2383 台光電 113.4Q 16.80% 68.10%
2425 承啟 113.4Q 141.20% 55.40%
2429 銘旺科 113.4Q 11.20% 96.40%
2431 聯昌 113.4Q 11.40% 14.70%
2454 聯發科 113.4Q 11.10% 14.90%
2468 華經 113.4Q 28.00% 56.20%
2484 希華 113.4Q 12.50% 14.60%
2505 國揚 113.4Q 403.60% 324.90%
2534 宏盛 113.4Q 61.30% 405.40%
2535 達欣工 113.4Q 31.20% 37.10%
2641 正德 113.4Q 13.60% 29.60%
2643 捷迅 113.4Q 16.40% 97.70%
2719 燦星旅 113.4Q 36.40% 19.70%
2736 富野 113.4Q 10.40% 74.30%
2745 五福 113.4Q 20.30% 21.50%
3017 奇鋐 113.4Q 11.60% 52.40%
3027 盛達 113.4Q 23.70% 21.80%
3029 零壹 113.4Q 30.30% 68.90%
3030 德律 113.4Q 30.10% 28.40%
3032 偉訓 113.4Q 19.30% 15.40%
3035 智原 113.4Q 151.90% 188.40%
3046 建碁 113.4Q 53.10% 13.80%
3052 夆典 113.4Q 20.60% 10.10%
3078 僑威 113.4Q 24.70% 41.70%
3081 聯亞 113.4Q 57.30% 40.30%
3090 日電貿 113.4Q 20.30% 32.90%
3093 港建* 113.4Q 13.60% 175.30%
3094 聯傑 113.4Q 20.00% 39.50%
3147 大綜 113.4Q 96.80% 212.50%
3169 亞信 113.4Q 16.60% 27.70%
3176 基亞 113.4Q 50.90% 99.00%
3209 全科 113.4Q 42.80% 33.10%
3219 倚強科 113.4Q 34.70% 102.50%
3224 三顧 113.4Q 15.20% 17.20%
3230 錦明 113.4Q 10.50% 12.60%
3231 緯創 113.4Q 16.60% 44.80%
3234 光環 113.4Q 40.20% 39.30%
3297 杭特 113.4Q 10.40% 16.10%
3310 佳穎 113.4Q 246.70% 332.10%
3312 弘憶股 113.4Q 30.70% 41.60%
3332 幸康 113.4Q 12.90% 16.90%
3363 上詮 113.4Q 14.30% 52.90%
3434 哲固 113.4Q 26.00% 12.90%
3438 類比科 113.4Q 13.20% 16.80%
3443 創意 113.4Q 16.60% 23.40%
3450 聯鈞 113.4Q 11.30% 114.60%
3508 位速 113.4Q 14.50% 50.20%
3512 皇龍 113.4Q 184.20% 45.60%
3515 華擎 113.4Q 13.60% 111.20%
3522 御嵿 113.4Q 42.20% 32.30%
3528 安馳 113.4Q 28.30% 39.80%
3540 曜越 113.4Q 23.30% 21.50%
3563 牧德 113.4Q 30.70% 195.40%
3570 大塚 113.4Q 20.70% 61.30%
3577 泓格 113.4Q 21.00% 34.40%
3609 三一東林 113.4Q 53.00% 39.20%
3622 洋華 113.4Q 32.60% 11.00%
3665 貿聯-KY 113.4Q 13.10% 31.20%
3680 家登 113.4Q 15.90% 20.30%
4131 浩泰 113.4Q 479.90% 335.00%
4168 醣聯 113.4Q 352.60% 50.90%
4173 久裕 113.4Q 15.50% 26.20%
4174 浩鼎 113.4Q 20.60% 60.70%
4303 信立 113.4Q 16.20% 331.20%
4439 冠星-KY 113.4Q 61.10% 27.80%
4530 宏易 113.4Q 77.50% 82.00%
4532 瑞智 113.4Q 21.70% 34.40%
4533 協易機 113.4Q 18.50% 31.90%
4542 科嶠 113.4Q 179.90% 10.40%
4568 科際精密 113.4Q 18.80% 26.20%
4583 台灣精銳 113.4Q 10.90% 12.80%
4609 唐鋒 113.4Q 10.30% 83.80%
4728 雙美 113.4Q 15.70% 29.50%
4754 國碳科 113.4Q 33.40% 15.20%
4911 德英 113.4Q 11.30% 45.70%
4931 新盛力 113.4Q 60.90% 25.10%
4945 陞達科技 113.4Q 16.90% 47.50%
4946 辣椒 113.4Q 690.20% 1217.10%
4967 十銓 113.4Q 63.80% 78.70%
4971 IET-KY 113.3Q 20.20% 43.10%
5011 久陽 113.4Q 30.40% 48.70%
5206 坤悅 113.4Q 2671.50% 6366.80%
5220 萬達光電 113.4Q 30.40% 13.60%
5227 立凱-KY 113.4Q 10.40% 70.40%
5228 鈺鎧 113.4Q 15.00% 28.30%
5269 祥碩 113.4Q 32.10% 28.80%
5284 jpp-KY 113.4Q 15.80% 34.30%
5289 宜鼎 113.4Q 17.50% 20.30%
5306 桂盟 113.4Q 12.80% 16.00%
5314 世紀 113.4Q 76.30% 191.70%
5410 國眾 113.4Q 12.50% 68.70%
5439 高技 113.4Q 19.30% 54.10%
5465 富驊 113.4Q 26.00% 20.70%
5490 同亨 113.4Q 12.30% 25.70%
5701 劍湖山 113.4Q 10.40% 16.70%
5902 德記 113.4Q 16.20% 18.80%
6103 合邦 113.4Q 89.70% 195.20%
6138 茂達 113.4Q 17.80% 17.30%
6142 友勁 113.4Q 12.80% 78.10%
6150 撼訊 113.4Q 12.20% 27.10%
6165 浪凡 113.4Q 11.80% 10.70%
6185 幃翔 113.4Q 10.20% 10.20%
6203 海韻電 113.4Q 30.30% 23.90%
6205 詮欣 113.4Q 13.50% 11.40%
6209 今國光 113.4Q 15.50% 30.30%
6228 全譜 113.4Q 124.70% 99.80%
6236 中湛 113.4Q 10.20% 34.70%
6241 易通展 113.4Q 20.40% 25.90%
6259 百徽 113.4Q 17.80% 39.60%
6270 倍微 113.4Q 28.30% 13.50%
6276 安鈦克 113.4Q 19.00% 68.10%
6287 元隆 113.4Q 14.10% 24.70%
6432 今展科 113.4Q 15.30% 24.90%
6435 大中 113.4Q 32.90% 31.20%
6438 迅得 113.4Q 21.10% 22.20%
6451 訊芯-KY 113.4Q 16.70% 113.70%
6485 點序 113.4Q 15.70% 53.90%
6499 益安 113.4Q 32.30% 116.80%
6515 穎崴 113.4Q 49.30% 114.10%
6541 泰福-KY 113.4Q 1562.40% 1562.40%
6560 欣普羅 113.4Q 44.60% 273.60%
6591 動力-KY 113.4Q 58.00% 41.60%
6598 ABC-KY 113.4Q 41.20% 46.30%
6612 奈米醫材 113.4Q 15.80% 84.90%
6643 M31 113.4Q 32.50% 27.10%
6649 台生材 113.4Q 133.30% 256.00%
6667 信紘科 113.4Q 28.70% 111.30%
6669 緯穎 113.4Q 47.60% 145.10%
6706 惠特 113.4Q 14.80% 133.50%
6768 志強-KY 113.4Q 15.40% 49.70%
6799 來頡 113.4Q 11.30% 10.80%
6811 宏碁資訊 113.4Q 27.80% 16.90%
6859 伯特光 113.4Q 62.70% 128.20%
7556 意德士科技 113.4Q 18.00% 38.40%
7584 樂意 113.3Q 10.10% 104.80%
8032 光菱 113.4Q 13.90% 29.50%
8067 志旭 113.4Q 17.30% 36.80%
8072 陞泰 113.3Q 13.40% 17.90%
8080 印鉐 113.4Q 58.70% 148.00%
8096 擎亞 113.4Q 112.70% 97.90%
8097 常珵 113.4Q 25.00% 5461.80%
8104 錸寶 113.4Q 41.40% 40.10%
8107 大億金茂 113.4Q 19.10% 18.00%
8114 振樺電 113.4Q 21.10% 167.10%
8147 正淩 113.4Q 22.70% 23.10%
8155 博智 113.4Q 15.30% 60.20%
8201 無敵 113.4Q 13.50% 11.30%
8222 寶一 113.4Q 26.10% 34.10%
8255 朋程 113.4Q 10.20% 20.20%
8404 百和興業-KY 113.4Q 10.10% 26.70%
8422 可寧衛 113.4Q 12.60% 14.10%
8927 北基 113.4Q 21.90% 27.60%
8932 智通* 113.4Q 17.50% 69.90%
8942 森鉅 113.4Q 10.10% 19.20%
9911 櫻花 113.4Q 13.80% 14.20%
9914 美利達 113.4Q 30.50% 29.50%
9938 百和 113.4Q 10.10% 19.60%
9939 宏全 113.4Q 11.30% 12.40%
9958 世紀鋼 113.4Q 14.40% 24.40%
沒有留言:
張貼留言