2021年7月23日 星期五

股票:集保庫存人數增減(7/23)

 早上無料,就整理了,沒特別用途,有用到資訊的人可以參考歐,但投資理財自負盈虧,不負任何責任。

總股東人數在各產業的人數變化


持股超過400張以上的人數變化圖






股票:長榮的集保庫存(7/16)

 今天7/23日整理的,所以不包含7/23當週。

圖1.今天走勢
圖2.改成6個月走勢


圖3.自己整理的集保變化走勢圖
紅線是股價周收盤價
藍色柱狀是持有張數



圖4.最近8周變化







VBA:歷史資料計算本益比

首先準備資料:歷史股價(任意門YAHOO FINANCE),EPS:這部分資料各大卷商都有得查。

主題:小編主要是透過RANGE物件的方法AUTOFILTER與MAX、MIN等內建函數功能來完成本益比高低點歷史資料計算。

本益比簡單快入說明,就是股價/EPS=本益比;本益比高點=股價高點計算結果、本益比低點=股價低點計算結果。哈哈好廢話歐😁

來看VBA怎寫:

小編直接用YAHOO FINANCE下載的檔案直接新增一頁工作表1,然後在列1輸入年份,2020~2015;ˋ接著作一個按鈕插入以下CODE內容。

CODE:



結果:
圖1.
P.S框線是手動加的

想想怎樣自動做完1600多家公司哩!!!!😅😅😅
小編目標每天自動算完作本益比分析投資用~~~吃飽太閒。




539了嗎?三星組合出現次數彙整

一樣透過vba做數字組合練習,就來臉習各三星組合好了,539數字組合為1~39等數字,排列組合不重複,三星數字組合合計有9139組組合,小編透過歷史資料比對後整理出9139組數字組合開獎的次數。 單純寫寫程式玩玩,別參考買注歐


篩選出大於5次的組合,合計704組

             數字    出現次數

07 21 22 11
12 13 15 10
01 35 38 9
02 19 27 9
04 11 22 9
05 07 36 9
10 20 39 9
01 09 31 8
01 29 34 8
04 10 12 8
07 25 32 8
10 20 23 8
12 22 35 8
12 29 32 8
15 22 27 8
15 24 25 8
16 35 38 8
29 30 32 8
01 05 07 7
01 05 28 7
01 13 20 7
01 13 22 7
01 17 29 7
01 20 24 7
01 33 39 7
02 07 39 7
04 06 36 7
04 08 34 7
04 11 28 7
04 16 31 7
06 13 22 7
06 18 37 7
07 20 23 7
08 14 18 7
08 15 17 7
08 16 21 7
08 28 33 7
08 35 36 7
09 21 28 7
09 24 38 7
10 14 20 7
10 34 38 7
11 16 23 7
11 26 32 7
11 33 36 7
12 20 23 7
12 23 26 7
12 25 28 7
13 17 25 7
14 17 19 7
14 17 24 7
14 17 28 7
14 20 34 7
15 17 25 7
15 26 32 7
17 19 24 7
17 28 36 7
18 22 24 7
18 22 35 7
20 25 32 7
20 25 35 7
20 26 27 7
20 26 38 7
21 24 28 7
21 24 34 7
22 35 38 7
22 36 38 7
23 28 36 7
26 29 36 7
26 32 38 7
01 02 23 6
01 05 17 6
01 06 15 6
01 06 18 6
01 07 29 6
01 09 27 6
01 09 39 6
01 11 17 6
01 13 17 6
01 14 16 6
01 17 20 6
01 17 25 6
01 17 38 6
01 18 24 6
01 20 37 6
01 23 30 6
01 25 32 6
01 26 32 6
02 04 23 6
02 06 26 6
02 07 32 6
02 14 25 6
02 20 25 6
02 22 32 6
02 23 28 6
02 25 31 6
02 27 33 6
03 05 29 6
03 07 22 6
03 14 34 6
03 15 18 6
03 17 23 6
03 17 31 6
03 18 22 6
03 18 35 6
03 27 34 6
04 05 08 6
04 06 16 6
04 06 37 6
04 07 39 6
04 10 17 6
04 10 26 6
04 12 17 6
04 13 23 6
04 16 23 6
04 19 37 6
04 20 33 6
04 23 25 6
04 25 34 6
04 37 39 6
05 11 16 6
05 12 26 6
05 19 26 6
05 19 27 6
05 21 24 6
05 21 29 6
05 21 34 6
06 08 16 6
06 08 29 6
06 11 23 6
06 11 26 6
06 14 22 6
06 16 23 6
06 25 28 6
06 26 27 6
06 32 37 6
07 09 20 6
07 10 20 6
07 12 39 6
07 18 35 6
07 22 31 6
07 22 37 6
08 13 21 6
08 15 20 6
08 17 21 6
08 17 24 6
08 17 30 6
08 19 27 6
08 23 24 6
08 33 35 6
09 12 25 6
09 13 34 6
09 14 26 6
09 16 28 6
09 16 34 6
09 17 26 6
09 21 37 6
09 27 39 6
09 33 34 6
10 11 13 6
10 12 17 6
10 12 21 6
10 12 23 6
10 12 32 6
10 12 34 6
10 15 24 6
10 16 24 6
10 17 22 6
10 17 27 6
10 24 26 6
10 24 37 6
10 35 38 6
11 32 34 6
12 15 29 6
12 20 30 6
12 20 39 6
12 23 28 6
12 23 33 6
12 25 26 6
12 26 30 6
12 32 36 6
13 18 21 6
13 20 29 6
13 22 30 6
14 16 27 6
14 16 28 6
14 19 20 6
14 27 28 6
14 27 36 6
15 17 18 6
15 19 30 6
15 26 39 6
15 28 30 6
15 32 35 6
16 17 21 6
16 19 25 6
16 20 38 6
16 21 36 6
16 28 33 6
16 33 36 6
17 18 24 6
17 25 28 6
17 25 37 6
17 26 27 6
17 27 30 6
17 27 36 6
17 28 38 6
18 21 31 6
18 22 27 6
18 22 33 6
18 22 38 6
19 20 25 6
19 20 37 6
19 27 28 6
19 27 31 6
19 29 39 6
20 23 31 6
20 23 39 6
21 24 25 6
21 27 34 6
21 35 37 6
22 23 27 6
22 27 32 6
22 30 38 6
23 25 26 6
23 25 36 6
23 30 37 6
23 32 35 6
24 34 37 6
25 29 32 6
26 31 32 6
26 35 38 6
28 36 38 6
30 32 34 6
31 32 35 6
31 32 38 6
01 02 17 5
01 02 20 5
01 02 25 5
01 02 35 5
01 03 34 5
01 03 37 5
01 03 39 5
01 04 08 5
01 04 17 5
01 04 23 5
01 05 30 5
01 06 27 5
01 07 13 5
01 07 14 5
01 07 23 5
01 07 24 5
01 07 39 5
01 08 15 5
01 09 17 5
01 09 20 5
01 09 21 5
01 10 28 5
01 10 34 5
01 11 32 5
01 11 34 5
01 11 38 5
01 13 18 5
01 16 28 5
01 17 26 5
01 18 27 5
01 20 32 5
01 23 25 5
01 23 36 5
01 23 39 5
01 24 32 5
01 24 34 5
01 24 35 5
01 25 29 5
01 25 31 5
01 26 34 5
01 27 30 5
01 27 39 5
01 28 36 5
01 31 32 5
01 32 38 5
01 37 39 5
01 38 39 5
02 03 20 5
02 04 18 5
02 05 22 5
02 06 20 5
02 08 18 5
02 08 22 5
02 09 14 5
02 09 26 5
02 09 35 5
02 10 20 5
02 11 14 5
02 11 16 5
02 11 34 5
02 12 22 5
02 13 39 5
02 14 27 5
02 14 32 5
02 15 17 5
02 15 19 5
02 15 25 5
02 15 27 5
02 16 25 5
02 17 27 5
02 20 30 5
02 21 34 5
02 22 39 5
02 23 38 5
02 25 26 5
02 25 39 5
02 28 31 5
02 29 34 5
02 29 38 5
02 34 38 5
03 04 30 5
03 05 11 5
03 05 37 5
03 06 18 5
03 07 16 5
03 08 18 5
03 08 38 5
03 11 29 5
03 11 39 5
03 14 18 5
03 14 20 5
03 15 26 5
03 19 25 5
03 23 27 5
03 23 34 5
03 25 32 5
03 28 37 5
03 29 34 5
03 33 34 5
03 34 39 5
04 05 20 5
04 05 30 5
04 06 11 5
04 06 31 5
04 06 35 5
04 07 29 5
04 08 17 5
04 08 36 5
04 08 39 5
04 10 18 5
04 10 36 5
04 11 13 5
04 11 25 5
04 11 36 5
04 12 37 5
04 13 17 5
04 13 20 5
04 13 25 5
04 13 36 5
04 14 16 5
04 14 18 5
04 16 33 5
04 17 22 5
04 17 24 5
04 17 26 5
04 18 34 5
04 20 23 5
04 20 24 5
04 20 34 5
04 21 24 5
04 21 28 5
04 22 32 5
04 23 24 5
04 23 31 5
04 27 38 5
04 28 35 5
04 29 33 5
04 29 39 5
04 30 32 5
04 31 39 5
05 06 09 5
05 06 27 5
05 06 30 5
05 07 09 5
05 07 13 5
05 07 14 5
05 07 16 5
05 07 25 5
05 07 27 5
05 07 32 5
05 07 38 5
05 08 20 5
05 08 23 5
05 08 29 5
05 08 33 5
05 08 36 5
05 09 20 5
05 09 30 5
05 09 35 5
05 10 11 5
05 10 21 5
05 10 23 5
05 10 26 5
05 10 27 5
05 10 30 5
05 11 22 5
05 11 28 5
05 12 29 5
05 12 30 5
05 18 30 5
05 19 30 5
05 20 24 5
05 20 29 5
05 21 27 5
05 22 24 5
05 22 26 5
05 23 29 5
05 23 32 5
05 23 33 5
05 24 25 5
05 24 27 5
05 25 28 5
05 25 34 5
05 25 36 5
05 25 38 5
05 26 29 5
05 27 29 5
05 29 32 5
05 29 34 5
05 30 33 5
05 31 36 5
05 36 38 5
06 07 08 5
06 07 32 5
06 08 19 5
06 08 23 5
06 09 35 5
06 10 16 5
06 11 13 5
06 11 15 5
06 11 27 5
06 11 37 5
06 11 38 5
06 12 14 5
06 13 15 5
06 13 34 5
06 14 18 5
06 16 37 5
06 17 33 5
06 20 26 5
06 20 32 5
06 20 37 5
06 21 26 5
06 21 32 5
06 22 23 5
06 22 30 5
06 23 25 5
06 25 26 5
06 26 29 5
06 27 37 5
06 28 31 5
07 08 25 5
07 09 33 5
07 09 37 5
07 10 23 5
07 12 15 5
07 13 25 5
07 13 32 5
07 13 39 5
07 15 25 5
07 15 37 5
07 16 37 5
07 17 18 5
07 17 39 5
07 18 22 5
07 20 33 5
07 21 39 5
07 23 31 5
07 24 32 5
07 24 34 5
07 24 38 5
07 25 36 5
07 31 39 5
07 32 36 5
07 36 38 5
08 10 16 5
08 11 23 5
08 11 26 5
08 11 38 5
08 13 17 5
08 14 20 5
08 14 30 5
08 15 21 5
08 15 25 5
08 15 37 5
08 16 36 5
08 17 33 5
08 17 34 5
08 18 29 5
08 18 31 5
08 18 39 5
08 19 23 5
08 19 36 5
08 20 29 5
08 23 28 5
08 23 29 5
08 23 36 5
08 24 39 5
08 26 38 5
08 27 33 5
09 10 17 5
09 10 22 5
09 10 24 5
09 10 27 5
09 12 35 5
09 14 17 5
09 15 24 5
09 16 19 5
09 17 25 5
09 18 37 5
09 21 32 5
09 22 35 5
09 22 38 5
09 25 26 5
09 25 33 5
09 26 34 5
09 28 32 5
09 34 39 5
10 11 26 5
10 12 37 5
10 14 26 5
10 15 19 5
10 17 24 5
10 17 29 5
10 22 30 5
10 24 38 5
10 25 37 5
10 27 36 5
10 28 29 5
10 28 31 5
10 28 37 5
10 30 34 5
10 33 39 5
10 36 37 5
11 12 38 5
11 13 15 5
11 13 23 5
11 13 29 5
11 16 22 5
11 16 38 5
11 17 29 5
11 23 25 5
11 23 38 5
11 32 38 5
11 32 39 5
12 13 28 5
12 14 23 5
12 15 22 5
12 16 31 5
12 17 21 5
12 17 30 5
12 17 34 5
12 18 22 5
12 23 25 5
12 25 37 5
12 26 28 5
12 28 30 5
12 28 33 5
12 29 35 5
12 30 33 5
13 16 37 5
13 17 21 5
13 17 31 5
13 20 24 5
13 20 39 5
13 21 36 5
13 25 29 5
13 26 37 5
13 28 36 5
13 33 38 5
13 33 39 5
13 34 36 5
13 36 37 5
14 17 27 5
14 17 34 5
14 18 22 5
14 18 23 5
14 19 24 5
14 20 26 5
14 20 38 5
14 21 26 5
14 21 39 5
14 22 23 5
14 22 30 5
14 24 39 5
14 28 31 5
14 29 32 5
14 32 34 5
15 17 22 5
15 17 27 5
15 19 23 5
15 19 24 5
15 20 25 5
15 20 37 5
15 21 26 5
15 21 35 5
15 22 32 5
15 26 33 5
15 27 32 5
16 20 25 5
16 20 33 5
16 20 37 5
16 22 23 5
16 23 32 5
16 25 26 5
16 25 34 5
16 26 34 5
16 29 30 5
16 31 33 5
16 31 35 5
17 19 25 5
17 19 35 5
17 20 38 5
17 21 35 5
17 22 39 5
17 23 27 5
17 23 29 5
17 23 31 5
17 24 25 5
17 24 28 5
17 24 30 5
17 24 34 5
17 24 37 5
17 24 39 5
17 25 35 5
17 26 34 5
17 28 29 5
17 32 36 5
17 34 39 5
18 21 30 5
18 21 33 5
18 21 37 5
18 22 30 5
18 23 31 5
18 29 36 5
18 30 34 5
18 33 34 5
19 20 24 5
19 21 39 5
19 24 27 5
19 24 37 5
19 25 37 5
19 25 38 5
19 27 29 5
19 27 33 5
19 28 34 5
19 29 33 5
20 21 24 5
20 21 30 5
20 23 24 5
20 23 33 5
20 23 36 5
20 23 38 5
20 24 35 5
20 26 31 5
20 27 30 5
20 30 37 5
21 26 29 5
21 26 32 5
21 28 38 5
21 30 38 5
22 23 38 5
22 30 34 5
22 30 39 5
23 26 27 5
23 26 36 5
23 28 31 5
23 28 32 5
23 29 34 5
23 31 32 5
23 35 37 5
24 25 26 5
24 25 32 5
24 25 37 5
24 26 32 5
24 27 29 5
24 35 38 5
25 26 32 5
25 26 38 5
25 33 37 5
25 37 39 5
26 27 33 5
26 28 39 5
26 30 32 5
26 35 36 5
27 28 31 5
27 28 34 5
27 30 35 5
28 30 31 5
28 33 34 5
29 31 35 5
29 37 38 5
30 32 38 5
30 35 38 5
30 36 37 5
31 32 39 5
31 35 38 5
32 33 38 5


2021年7月22日 星期四

VBA:FileDialog+Workbook.SaveAs 另存新檔

 一個朋友跟我說,很多時後掌握基礎比複雜的說明問題更好;今天處理自己工作上的xlsx檔案轉存為xls檔案,用了之前自己寫的FileDialog案例,也做做分享。

作一個按鈕插入以下CODE:

CODE流程:關閉自動運算等功能>宣告物件>對話框>迴圈>開啟檔案>變更檔名>關閉>下一個檔案>離開迴圈>完成對話框顯示


操作流程:點選按鈕>對話框選擇檔案>開始轉換>發呆

若要修改成其他副檔案名稱:
修改這裡: 設定參考
ActiveWorkbook.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\" & WORKNAME & "-NEW" & ".xls", FileFormat:=xlExcel8

2021年7月20日 星期二

VBA:排列組合遊戲

 最近在用VBA排列組合一些數字,做4組數字排列組合的生成,那為何不往5組或更多數字呢!!

因為超過4組數字的1~39高達百萬,要用不同方法堆壘資料阿......

架構:先產生1~39的數字>轉換為陣列>透過迴圈組合數字>檢查有無重複>回寫EXCEL A行

插曲:為確保格式,有透過FORMAT做數字格式指定,以利檢查。

其他閒話:本來是要寫539樂透彩組合的,哈


圖1.合計4.4萬筆資料

VBA:OUTLOOK 指定收件夾轉存信件

 這幾天想要透過outlook弄自動化,寫了個簡單的vba,

目的是指定特定收件夾,將郵件轉存到指定資料夾,以利excel存取。

架構:設定存取outlook收件夾>迴圈執行存檔>檢查檔案是否存在>寫檔

啟用outlook 的vba編輯視窗,找到thisoutlooksession,然後貼上vba code即可

圖1.編輯
圖2.執行

圖3.巨集執行。
圖4.執行結果






2021年7月13日 星期二

股票:營收數字連6正成長產業別整理(110/06)

110/06為止,營收年增率連6個月正數。(可能存在一個計算錯誤,就是若都是0也可以誤判 XD)

簡單整理勿作為投資理財之依據。




























股票:產業別營收年增率走勢圖(109/04~110/06)

 

分類:按照公開觀測站各產業別營收,整理109/04~110/06 營收年增率走勢。


















指數變化(2024.12.06)

       指數變化(2024.12.06) 上周焦點:   密西根消費者信心指數 74,又破70了 本周愛看:        美國蠆售銷售月增率 12/09       美國核心CPI年增率 12/11       美國連續申請失業救濟人數 12/12  本周指數變化: 指數...