營業利益最新一季是4年前的6倍,是3年前的2倍多,是2年前的2倍多,是去年的1.4倍多。
利益率更可怕,越來越搶手的生意
| 會計年度 (FY, 結算 3 月) | 營業收入(億日圓) | 營業利益(億日圓) | 營業利益率 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/3 | 約 6,704 | 約 383 | 約 5.7% | 疫後恢復期,低利潤率。 |
| 2023/3 | 8,064 | 701 | 約 8.7% | 收入站上 8,000 億,利潤率明顯提升。 |
| 2024/3 | 7,997 | 694 | 約 8.7% | 營收略回落,營業利益率維持高檔。 |
| 2025/3 | 9,793 | 1,355 | 約 13.8% | 進入 AI 資料中心拉貨期,盈利率大幅跳升。 |
| 2026/3 | 11,823 | 1,887 | 約 16.0% | 收入與營業利益雙創新高,margin 再抬一階。 |
沒有留言:
張貼留言